Lô gan Đà Nẵng

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 06/06/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07-70 16/5/2026 5 17
24-42 16/5/2026 5 25
56-65 16/5/2026 5 20
27-72 20/5/2026 4 18
28-82 20/5/2026 4 15
29-92 20/5/2026 4 22
04-40 20/5/2026 4 15
39-93 23/5/2026 3 19
03-30 23/5/2026 3 18
00-55 23/5/2026 3 16
33-88 23/5/2026 3 16

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/3/2010 đến 16/10/2010 20/5/2026
35 55 20/2/2016 đến 31/8/2016 27/5/2026
58 53 31/12/2014 đến 04/7/2015 27/5/2026
98 47 07/2/2015 đến 22/7/2015
92 47 23/11/2016 đến 06/5/2017 20/5/2026
06 44 24/6/2020 đến 25/11/2020 16/5/2026
59 44 12/6/2019 đến 13/11/2019 30/5/2026
73 44 13/7/2019 đến 14/12/2019
94 43 24/6/2017 đến 22/11/2017 27/5/2026
50 43 02/5/2018 đến 29/9/2018
37 43 13/8/2011 đến 11/1/2012 20/5/2026
87 42 11/12/2019 đến 30/5/2020 03/6/2026
20 42 13/11/2013 đến 09/4/2014
02 40 06/8/2014 đến 24/12/2014 30/5/2026
70 40 14/7/2010 đến 01/12/2010 27/5/2026
99 40 07/7/2012 đến 24/11/2012 20/5/2026
66 40 20/11/2021 đến 09/4/2022 23/5/2026
76 39 30/9/2009 đến 13/2/2010 03/6/2026
46 39 21/7/2021 đến 25/12/2021 03/6/2026
63 39 27/9/2017 đến 10/2/2018
01 38 16/5/2009 đến 26/9/2009
51 38 19/9/2009 đến 30/1/2010 30/5/2026
77 37 24/8/2013 đến 01/1/2014 03/6/2026
53 37 11/5/2013 đến 18/9/2013 03/6/2026
05 37 24/1/2018 đến 02/6/2018 16/5/2026
60 36 30/9/2020 đến 03/2/2021 30/5/2026
48 36 24/11/2018 đến 30/3/2019
96 36 19/6/2019 đến 23/10/2019 20/5/2026
69 36 26/2/2011 đến 02/7/2011 20/5/2026
27 36 09/3/2011 đến 13/7/2011 20/5/2026
19 36 18/9/2010 đến 16/3/2011 23/5/2026
86 36 17/4/2013 đến 21/8/2013 20/5/2026
81 35 05/10/2022 đến 04/2/2023
93 35 06/9/2017 đến 06/1/2018 20/5/2026
34 35 25/9/2010 đến 19/3/2011 27/5/2026
82 34 14/5/2011 đến 10/9/2011 03/6/2026
39 33 20/4/2022 đến 13/8/2022 30/5/2026
80 33 21/3/2015 đến 15/7/2015 30/5/2026
18 33 15/10/2022 đến 08/2/2023 16/5/2026
33 33 06/10/2010 đến 23/3/2011 23/5/2026
32 33 28/7/2012 đến 21/11/2012
28 33 27/1/2021 đến 22/5/2021
89 32 25/9/2019 đến 15/1/2020
62 32 22/12/2012 đến 13/4/2013 30/5/2026
74 32 26/4/2014 đến 16/8/2014 27/5/2026
10 32 31/12/2014 đến 22/4/2015 27/5/2026
22 32 22/6/2013 đến 12/10/2013 03/6/2026
08 32 20/7/2016 đến 09/11/2016
83 31 14/8/2019 đến 30/11/2019 27/5/2026
13 31 21/4/2021 đến 28/8/2021 27/5/2026
31 31 12/2/2020 đến 24/6/2020 03/6/2026
16 31 29/8/2015 đến 16/12/2015 30/5/2026
21 31 06/4/2022 đến 23/7/2022 30/5/2026
29 31 17/2/2018 đến 06/6/2018
71 31 04/4/2009 đến 22/7/2009
57 31 30/11/2013 đến 19/3/2014 23/5/2026
85 31 22/7/2017 đến 08/11/2017 16/5/2026
54 31 11/7/2015 đến 28/10/2015
44 31 28/11/2020 đến 17/3/2021 03/6/2026
88 31 16/12/2017 đến 04/4/2018 03/6/2026
91 31 02/1/2019 đến 20/4/2019
47 31 12/6/2019 đến 28/9/2019 30/5/2026
64 30 03/8/2022 đến 16/11/2022
25 30 14/9/2019 đến 28/12/2019
45 30 23/8/2017 đến 06/12/2017 23/5/2026
75 29 18/3/2020 đến 22/7/2020 16/5/2026
12 29 17/2/2010 đến 29/5/2010 27/5/2026
00 29 03/9/2022 đến 14/12/2022
52 29 20/6/2018 đến 29/9/2018 03/6/2026
61 29 29/10/2016 đến 08/2/2017 27/5/2026
84 28 29/8/2018 đến 05/12/2018 16/5/2026
09 28 13/1/2016 đến 20/4/2016
40 28 18/11/2017 đến 24/2/2018
56 28 08/11/2014 đến 14/2/2015
14 28 04/4/2012 đến 11/7/2012
97 28 26/12/2009 đến 03/4/2010 03/6/2026
43 28 27/2/2019 đến 05/6/2019
38 28 24/5/2017 đến 30/8/2017
67 28 17/12/2011 đến 24/3/2012 27/5/2026
23 28 01/1/2022 đến 09/4/2022 30/5/2026
42 27 07/3/2015 đến 10/6/2015 23/5/2026
24 27 16/8/2017 đến 18/11/2017 03/6/2026
72 27 10/12/2022 đến 15/3/2023
65 27 12/2/2014 đến 17/5/2014 30/5/2026
41 27 24/7/2013 đến 26/10/2013
11 27 21/4/2012 đến 25/7/2012
26 26 23/6/2018 đến 22/9/2018
55 26 12/11/2014 đến 11/2/2015 03/6/2026
04 26 16/2/2013 đến 18/5/2013 23/5/2026
95 26 05/12/2018 đến 06/3/2019 30/5/2026
90 26 17/5/2017 đến 16/8/2017
15 26 31/8/2022 đến 30/11/2022 27/5/2026
49 26 15/11/2017 đến 14/2/2018
68 24 24/12/2011 đến 17/3/2012
36 24 27/2/2021 đến 22/5/2021 23/5/2026
79 24 02/2/2019 đến 27/4/2019 03/6/2026
17 24 20/8/2016 đến 12/11/2016
30 23 19/3/2016 đến 08/6/2016
03 21 19/6/2021 đến 22/9/2021
07 21 22/5/2019 đến 03/8/2019 27/5/2026

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/2/2023 27/5/2026
18-81 32 15/10/2022 đến 04/2/2023 27/5/2026
24-42 25 19/8/2017 đến 15/11/2017 23/5/2026
58-85 23 04/3/2015 đến 23/5/2015 20/5/2026
02-20 23 09/7/2011 đến 28/9/2011 03/6/2026
78-87 22 02/1/2010 đến 20/3/2010 30/5/2026
26-62 22 15/8/2009 đến 31/10/2009 16/5/2026
29-92 22 30/1/2019 đến 17/4/2019 27/5/2026
89-98 21 19/8/2017 đến 01/11/2017
47-74 20 19/6/2019 đến 28/8/2019 30/5/2026
08-80 20 12/5/2021 đến 21/7/2021 30/5/2026
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 27/5/2026
56-65 20 08/3/2014 đến 17/5/2014 30/5/2026
39-93 19 20/9/2017 đến 25/11/2017 30/5/2026
59-95 19 19/6/2019 đến 24/8/2019 03/6/2026
68-86 19 31/5/2014 đến 06/8/2014 03/6/2026
79-97 19 12/3/2014 đến 17/5/2014 27/5/2026
12-21 19 11/3/2015 đến 16/5/2015 03/6/2026
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 16/5/2026
35-53 18 15/6/2016 đến 17/8/2016 30/5/2026
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020
01-10 18 11/3/2009 đến 13/5/2009 20/5/2026
03-30 18 19/3/2016 đến 21/5/2016 20/5/2026
36-63 18 26/8/2015 đến 28/10/2015 20/5/2026
69-96 17 10/8/2019 đến 09/10/2019 30/5/2026
07-70 17 22/5/2019 đến 20/7/2019 03/6/2026
09-90 17 30/12/2020 đến 27/2/2021 30/5/2026
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 30/5/2026
33-88 16 26/7/2017 đến 20/9/2017 30/5/2026
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 23/5/2026
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 27/5/2026
06-60 16 30/9/2020 đến 25/11/2020 03/6/2026
13-31 16 04/4/2015 đến 30/5/2015
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 27/5/2026
15-51 16 09/9/2020 đến 04/11/2020 27/5/2026
49-94 16 21/11/2020 đến 16/1/2021 16/5/2026
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 03/6/2026
28-82 15 18/5/2016 đến 09/7/2016 03/6/2026
38-83 15 18/9/2019 đến 09/11/2019 03/6/2026
04-40 15 01/9/2012 đến 24/10/2012
23-32 15 08/5/2010 đến 30/6/2010 03/6/2026
05-50 15 26/5/2021 đến 17/7/2021 27/5/2026
17-71 15 24/8/2016 đến 15/10/2016 03/6/2026
57-75 15 16/5/2012 đến 07/7/2012 30/5/2026
11-66 14 10/5/2017 đến 28/6/2017 30/5/2026
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 23/5/2026
14-41 14 09/9/2017 đến 28/10/2017 03/6/2026
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 03/6/2026
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 23/5/2026
19-91 13 07/1/2015 đến 21/2/2015 27/5/2026

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 178 ngày 303 ngày
01 252 ngày 190 ngày
02 187 ngày 362 ngày
03 126 ngày 433 ngày
04 396 ngày 420 ngày
05 217 ngày 454 ngày
06 224 ngày 508 ngày
07 272 ngày 242 ngày
08 205 ngày 589 ngày
09 313 ngày 318 ngày
10 206 ngày 195 ngày
11 133 ngày 468 ngày
13 276 ngày 247 ngày
14 209 ngày 231 ngày
15 130 ngày 292 ngày
16 199 ngày 321 ngày
17 173 ngày 296 ngày
18 3 ngày 442 ngày
19 208 ngày 457 ngày
20 192 ngày 300 ngày
21 288 ngày 293 ngày
22 194 ngày 307 ngày
23 131 ngày 300 ngày
24 222 ngày 244 ngày
25 534 ngày 209 ngày
26 211 ngày 517 ngày
27 230 ngày 212 ngày
28 444 ngày 334 ngày
29 384 ngày 328 ngày
30 381 ngày 292 ngày
31 4 ngày 310 ngày
32 436 ngày 146 ngày
33 237 ngày 381 ngày
34 190 ngày 270 ngày
35 120 ngày 198 ngày
36 1 ngày 263 ngày
37 465 ngày 250 ngày
38 179 ngày 226 ngày
39 200 ngày 333 ngày
40 218 ngày 317 ngày
41 196 ngày 447 ngày
42 216 ngày 367 ngày
43 332 ngày 201 ngày
44 282 ngày 255 ngày
45 345 ngày 273 ngày
46 125 ngày 440 ngày
47 249 ngày 178 ngày
48 442 ngày 301 ngày
49 124 ngày 344 ngày
50 234 ngày 308 ngày
51 189 ngày 264 ngày
52 184 ngày 321 ngày
53 188 ngày 265 ngày
54 174 ngày 272 ngày
55 193 ngày 315 ngày
56 181 ngày 333 ngày
57 123 ngày 210 ngày
58 256 ngày 409 ngày
59 273 ngày 205 ngày
60 195 ngày 211 ngày
61 401 ngày 297 ngày
62 320 ngày 320 ngày
63 191 ngày 247 ngày
64 278 ngày 532 ngày
65 226 ngày 269 ngày
66 128 ngày 194 ngày
67 261 ngày 288 ngày
68 121 ngày 253 ngày
69 182 ngày 456 ngày
70 5 ngày 255 ngày
71 275 ngày 407 ngày
72 236 ngày 370 ngày
73 447 ngày 363 ngày
74 285 ngày 471 ngày
75 0 ngày 290 ngày
76 280 ngày 439 ngày
77 242 ngày 454 ngày
78 215 ngày 292 ngày
79 203 ngày 395 ngày
80 122 ngày 252 ngày
82 198 ngày 504 ngày
83 176 ngày 378 ngày
84 373 ngày 439 ngày
85 172 ngày 650 ngày
86 407 ngày 249 ngày
87 186 ngày 302 ngày
88 322 ngày 255 ngày
89 180 ngày 771 ngày
90 204 ngày 339 ngày
91 223 ngày 359 ngày
93 175 ngày 260 ngày
94 132 ngày 246 ngày
96 129 ngày 212 ngày
97 183 ngày 285 ngày
98 177 ngày 305 ngày
99 2 ngày 409 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 126 ngày 64 ngày
1 3 ngày 48 ngày
2 131 ngày 50 ngày
3 1 ngày 53 ngày
4 124 ngày 41 ngày
5 123 ngày 53 ngày
6 121 ngày 54 ngày
7 0 ngày 54 ngày
8 122 ngày 62 ngày
9 2 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 64 ngày
1 4 ngày 48 ngày
2 184 ngày 50 ngày
3 126 ngày 53 ngày
4 132 ngày 41 ngày
5 0 ngày 53 ngày
6 1 ngày 54 ngày
7 123 ngày 54 ngày
8 3 ngày 62 ngày
9 2 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 125 ngày 64 ngày
1 176 ngày 48 ngày
2 0 ngày 50 ngày
3 124 ngày 53 ngày
4 4 ngày 41 ngày
5 129 ngày 53 ngày
6 130 ngày 54 ngày
7 5 ngày 54 ngày
8 2 ngày 62 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Lô gan DNA - Thống kê Lô Gan TKLG DNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNA. Cặp Số Thành Phố Đà Nẵng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DNA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đà Nẵng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đà Nẵng .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đà Nẵng:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đà Nẵng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đà Nẵng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đà Nẵng .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đà Nẵng trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đà Nẵng.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDNA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đà Nẵng.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đà Nẵng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đà Nẵng.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đà Nẵng.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đà Nẵng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đà Nẵng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đà Nẵng

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đà Nẵng.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: