| 10BN - 14BN - 2BN - 3BN - 4BN - 8BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G.1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 | 3607300373 | |||||||||||
| G.3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| G.4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| G.5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| G.6 | 945116522 | |||||||||||
| G.7 | 49529946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 73, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 85, 85 | 5 |
| 16, 46, 76, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |
| 11BE - 14BE - 15BE - 2BE - 5BE - 9BE | ||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| G.1 | 82949 | |||||||||||
| G.2 | 1924537851 | |||||||||||
| G.3 | 343849032888871452555277850834 | |||||||||||
| G.4 | 8910739527188257 | |||||||||||
| G.5 | 324699215398602964411810 | |||||||||||
| G.6 | 098778418 | |||||||||||
| G.7 | 17166683 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 21, 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 34, 54, 84 | 4 |
| 45, 55, 95 | 5 |
| 16, 46, 66 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 18, 18, 28, 78, 78, 98, 98 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| 10AV - 11AV - 13AV - 14AV - 2AV - 8AV | ||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| G.1 | 13297 | |||||||||||
| G.2 | 7529019510 | |||||||||||
| G.3 | 579095992739900901687034207921 | |||||||||||
| G.4 | 8773049074011088 | |||||||||||
| G.5 | 821410435126245850556695 | |||||||||||
| G.6 | 076479179 | |||||||||||
| G.7 | 43127881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 90, 90 | 0 |
| 01, 21, 81 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 39, 79, 79 | 9 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G.1 | 57092 | |||||||||||
| G.2 | 2771624054 | |||||||||||
| G.3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| G.4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| G.5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| G.6 | 388714542 | |||||||||||
| G.7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 21, 31, 31, 51, 91 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G.1 | 57092 | |||||||||||
| G.2 | 2771624054 | |||||||||||
| G.3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| G.4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| G.5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| G.6 | 388714542 | |||||||||||
| G.7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 21, 31, 31, 51, 91 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G.1 | 57092 | |||||||||||
| G.2 | 2771624054 | |||||||||||
| G.3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| G.4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| G.5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| G.6 | 388714542 | |||||||||||
| G.7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 21, 31, 31, 51, 91 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G.1 | 57092 | |||||||||||
| G.2 | 2771624054 | |||||||||||
| G.3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| G.4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| G.5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| G.6 | 388714542 | |||||||||||
| G.7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 21, 31, 31, 51, 91 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |