| G.8 | 14 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 0717 3182 1169 |
| G.5 | 8270 |
| G.4 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 |
| G.3 | 17803 22584 |
| G.2 | 08181 |
| G.1 | 65759 |
| ĐB | 870587 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 160 |
| G.6 | 0784 6501 3975 |
| G.5 | 1675 |
| G.4 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 |
| G.3 | 60285 23738 |
| G.2 | 24074 |
| G.1 | 35710 |
| ĐB | 957166 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 77 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64, 74, 84 | 4 |
| 75, 75, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 37, 47, 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7085 2156 2510 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
| G.3 | 76412 05049 |
| G.2 | 11367 |
| G.1 | 42716 |
| ĐB | 996036 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 16, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 49 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7085 2156 2510 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
| G.3 | 76412 05049 |
| G.2 | 11367 |
| G.1 | 42716 |
| ĐB | 996036 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 16, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 49 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7085 2156 2510 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
| G.3 | 76412 05049 |
| G.2 | 11367 |
| G.1 | 42716 |
| ĐB | 996036 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 16, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 49 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7085 2156 2510 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
| G.3 | 76412 05049 |
| G.2 | 11367 |
| G.1 | 42716 |
| ĐB | 996036 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 16, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 49 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7085 2156 2510 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
| G.3 | 76412 05049 |
| G.2 | 11367 |
| G.1 | 42716 |
| ĐB | 996036 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 16, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 49 | 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosomobi.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi xosomobi.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.