| 11BK - 13BK - 1BK - 5BK - 7BK - 8BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 1086500843 | |||||||||||
| G.3 | 340797865533221165316816740341 | |||||||||||
| G.4 | 3192123716548326 | |||||||||||
| G.5 | 623944383321676763556444 | |||||||||||
| G.6 | 934425630 | |||||||||||
| G.7 | 32598387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 11BA - 13BA - 14BA - 4BA - 8BA - 9BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| G.1 | 53877 | |||||||||||
| G.2 | 6729325976 | |||||||||||
| G.3 | 907913793850959614410154065366 | |||||||||||
| G.4 | 1506071417169892 | |||||||||||
| G.5 | 037066764470159522673618 | |||||||||||
| G.6 | 654051723 | |||||||||||
| G.7 | 74392881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 70, 74, 76, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 76 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 18, 28, 38 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G.1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 | 2562379831 | |||||||||||
| G.3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| G.4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| G.5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| G.6 | 492974246 | |||||||||||
| G.7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G.1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 | 2562379831 | |||||||||||
| G.3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| G.4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| G.5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| G.6 | 492974246 | |||||||||||
| G.7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G.1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 | 2562379831 | |||||||||||
| G.3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| G.4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| G.5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| G.6 | 492974246 | |||||||||||
| G.7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G.1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 | 2562379831 | |||||||||||
| G.3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| G.4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| G.5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| G.6 | 492974246 | |||||||||||
| G.7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G.1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 | 2562379831 | |||||||||||
| G.3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| G.4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| G.5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| G.6 | 492974246 | |||||||||||
| G.7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |