| G.8 | 10 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 6214 4936 6988 |
| G.5 | 1673 |
| G.4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 |
| G.3 | 91526 44694 |
| G.2 | 49645 |
| G.1 | 13623 |
| ĐB | 449016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 23, 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 62 | 2 |
| 13, 23, 63, 73 | 3 |
| 14, 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 16, 26, 36 | 6 |
| 27 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 8017 7278 3966 |
| G.5 | 7580 |
| G.4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 |
| G.3 | 47456 03519 |
| G.2 | 91090 |
| G.1 | 37002 |
| ĐB | 962064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 56, 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 80, 84, 85 |
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 80, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 3 | |
| 64, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 17, 57, 97 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 9568 2767 6803 |
| G.5 | 7947 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 |
| G.3 | 97316 93457 |
| G.2 | 61988 |
| G.1 | 65548 |
| ĐB | 954701 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85, 88 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 81, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 03, 13 | 3 |
| 44 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 47, 57, 67 | 7 |
| 48, 68, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 4534 4175 5495 |
| G.5 | 9399 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| G.3 | 98170 01491 |
| G.2 | 82306 |
| G.1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 63, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 45, 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 29, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 4534 4175 5495 |
| G.5 | 9399 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| G.3 | 98170 01491 |
| G.2 | 82306 |
| G.1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 63, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 45, 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 29, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 4534 4175 5495 |
| G.5 | 9399 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| G.3 | 98170 01491 |
| G.2 | 82306 |
| G.1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 63, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 45, 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 29, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 4534 4175 5495 |
| G.5 | 9399 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| G.3 | 98170 01491 |
| G.2 | 82306 |
| G.1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 63, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 45, 55, 75, 95 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 29, 89, 99 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosomobi.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosomobi.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.