| G.8 | 48 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 5125 3297 1039 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.3 | 15152 94736 |
| G.2 | 10938 |
| G.1 | 28610 |
| ĐB | 783481 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 36, 38, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38, 48, 48 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 9344 5063 2844 |
| G.5 | 8108 |
| G.4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 |
| G.3 | 21924 93976 |
| G.2 | 74920 |
| G.1 | 83469 |
| ĐB | 007940 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 63 | 3 |
| 24, 44, 44, 94, 94 | 4 |
| 05, 55, 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 53, 58, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosomobi.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi xosomobi.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.