| 10BL - 11BL - 1BL - 5BL - 7BL - 8BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| G.1 | 72066 | |||||||||||
| G.2 | 9103093579 | |||||||||||
| G.3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| G.4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| G.5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| G.6 | 374613055 | |||||||||||
| G.7 | 52907734 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| 10BC - 13BC - 1BC - 2BC - 8BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| G.1 | 25473 | |||||||||||
| G.2 | 0598136393 | |||||||||||
| G.3 | 010968186619263590974671216436 | |||||||||||
| G.4 | 5033480783020840 | |||||||||||
| G.5 | 281930117912955426725294 | |||||||||||
| G.6 | 440550613 | |||||||||||
| G.7 | 45271615 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 72 | 2 |
| 13, 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G.1 | 71876 | |||||||||||
| G.2 | 2468804636 | |||||||||||
| G.3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| G.4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| G.5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| G.6 | 252120080 | |||||||||||
| G.7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G.1 | 71876 | |||||||||||
| G.2 | 2468804636 | |||||||||||
| G.3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| G.4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| G.5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| G.6 | 252120080 | |||||||||||
| G.7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G.1 | 71876 | |||||||||||
| G.2 | 2468804636 | |||||||||||
| G.3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| G.4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| G.5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| G.6 | 252120080 | |||||||||||
| G.7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G.1 | 71876 | |||||||||||
| G.2 | 2468804636 | |||||||||||
| G.3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| G.4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| G.5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| G.6 | 252120080 | |||||||||||
| G.7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G.1 | 71876 | |||||||||||
| G.2 | 2468804636 | |||||||||||
| G.3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| G.4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| G.5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| G.6 | 252120080 | |||||||||||
| G.7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |