| G.8 | 64 |
| G.7 | 047 |
| G.6 | 4348 2195 9893 |
| G.5 | 6809 |
| G.4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 |
| G.3 | 26659 46310 |
| G.2 | 93850 |
| G.1 | 73464 |
| ĐB | 591978 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 64, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 64, 64, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 48, 48, 78 | 8 |
| 09, 29, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 351 |
| G.6 | 9216 7033 8456 |
| G.5 | 6684 |
| G.4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 |
| G.3 | 55928 88453 |
| G.2 | 48404 |
| G.1 | 64042 |
| ĐB | 132549 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 53, 53, 54, 56 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 84, 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 33, 53, 53, 73 | 3 |
| 04, 24, 54, 74, 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 7 | |
| 28 | 8 |
| 09, 49 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 829 |
| G.6 | 4654 3823 8109 |
| G.5 | 2960 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 |
| G.3 | 60654 13695 |
| G.2 | 46677 |
| G.1 | 49411 |
| ĐB | 576339 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 29, 29, 29, 39 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 8696 9071 9899 |
| G.5 | 6558 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| G.3 | 85216 24672 |
| G.2 | 48400 |
| G.1 | 75759 |
| ĐB | 216215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 58, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 15, 65 | 5 |
| 16, 16, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 58, 58 | 8 |
| 59, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 8696 9071 9899 |
| G.5 | 6558 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| G.3 | 85216 24672 |
| G.2 | 48400 |
| G.1 | 75759 |
| ĐB | 216215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 58, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 15, 65 | 5 |
| 16, 16, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 58, 58 | 8 |
| 59, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 8696 9071 9899 |
| G.5 | 6558 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| G.3 | 85216 24672 |
| G.2 | 48400 |
| G.1 | 75759 |
| ĐB | 216215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 58, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 15, 65 | 5 |
| 16, 16, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 58, 58 | 8 |
| 59, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 8696 9071 9899 |
| G.5 | 6558 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| G.3 | 85216 24672 |
| G.2 | 48400 |
| G.1 | 75759 |
| ĐB | 216215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 58, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 15, 65 | 5 |
| 16, 16, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 58, 58 | 8 |
| 59, 89, 99 | 9 |
SXVL - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSVL được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosomobi.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSVL 30 ngày, XSVL hàng tuần, quay thử xổ số Vĩnh Long, dự đoán XSVL chính xác
KQXSVL được Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long công khai quay thưởng tại 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, tp Vĩnh Long.
Theo dõi xosomobi.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.