| 10BF - 12BF - 13BF - 14BF - 3BF - 8BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| G.1 | 28426 | |||||||||||
| G.2 | 9287248102 | |||||||||||
| G.3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| G.4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| G.5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| G.6 | 324373168 | |||||||||||
| G.7 | 51569644 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 85, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 59 | 9 |
| 14AX - 15AX - 2AX - 5AX - 8AX - 9AX | ||||||||||||
| ĐB | 38021 | |||||||||||
| G.1 | 37305 | |||||||||||
| G.2 | 0893194394 | |||||||||||
| G.3 | 492732382648168655285030434286 | |||||||||||
| G.4 | 3536502514557345 | |||||||||||
| G.5 | 091113526348988630586392 | |||||||||||
| G.6 | 972608381 | |||||||||||
| G.7 | 84368526 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 25, 26, 26, 28 |
| 3 | 31, 36, 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 86 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 31, 81 | 1 |
| 52, 72, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 26, 26, 36, 36, 86, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
| 9 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G.1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 | 3922496731 | |||||||||||
| G.3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| G.4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| G.5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| G.6 | 948185007 | |||||||||||
| G.7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G.1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 | 3922496731 | |||||||||||
| G.3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| G.4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| G.5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| G.6 | 948185007 | |||||||||||
| G.7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G.1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 | 3922496731 | |||||||||||
| G.3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| G.4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| G.5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| G.6 | 948185007 | |||||||||||
| G.7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G.1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 | 3922496731 | |||||||||||
| G.3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| G.4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| G.5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| G.6 | 948185007 | |||||||||||
| G.7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G.1 | 88678 | |||||||||||
| G.2 | 3922496731 | |||||||||||
| G.3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| G.4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| G.5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| G.6 | 948185007 | |||||||||||
| G.7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |