| G.8 | 57 |
| G.7 | 375 |
| G.6 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 5208 |
| G.4 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 50762 91154 |
| G.2 | 74702 |
| G.1 | 97885 |
| ĐB | 686457 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 57, 57 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 61, 81 | 1 |
| 02, 62, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 25, 45, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57, 57, 67 | 7 |
| 08 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 64 |
| G.7 | 253 |
| G.6 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 9662 |
| G.4 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 28384 89362 |
| G.2 | 89893 |
| G.1 | 61339 |
| ĐB | 094538 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 03, 03, 53, 83, 93 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 38, 68, 98 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 90457 75587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 90457 75587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 90457 75587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 90457 75587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 90457 75587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosomobi.online cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosomobi.online để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.