| 10BH - 12BH - 13BH - 14BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 1358359017 | |||||||||||
| G.3 | 604346560692114467425990003239 | |||||||||||
| G.4 | 3708074027806463 | |||||||||||
| G.5 | 815453555712246052626198 | |||||||||||
| G.6 | 650691407 | |||||||||||
| G.7 | 42672010 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 42, 42, 62 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 14, 34, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 67 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| 10AZ - 13AZ - 1AZ - 4AZ - 7AZ - 8AZ | ||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||
| G.1 | 22854 | |||||||||||
| G.2 | 3982091801 | |||||||||||
| G.3 | 888283526796002582109827543521 | |||||||||||
| G.4 | 6114261290227066 | |||||||||||
| G.5 | 317190659044953244877356 | |||||||||||
| G.6 | 350528163 | |||||||||||
| G.7 | 90438396 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 20, 21, 22, 28, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 01, 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 22, 32 | 2 |
| 43, 63, 83 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 56, 66, 96 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 9 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G.1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 | 5419729265 | |||||||||||
| G.3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| G.4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| G.5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| G.6 | 941444120 | |||||||||||
| G.7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 44, 44 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 97, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G.1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 | 5419729265 | |||||||||||
| G.3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| G.4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| G.5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| G.6 | 941444120 | |||||||||||
| G.7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 44, 44 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 97, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G.1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 | 5419729265 | |||||||||||
| G.3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| G.4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| G.5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| G.6 | 941444120 | |||||||||||
| G.7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 44, 44 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 97, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G.1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 | 5419729265 | |||||||||||
| G.3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| G.4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| G.5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| G.6 | 941444120 | |||||||||||
| G.7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 44, 44 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 97, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G.1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 | 5419729265 | |||||||||||
| G.3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| G.4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| G.5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| G.6 | 941444120 | |||||||||||
| G.7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 44, 44 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 97, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 49, 69, 79, 89 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.online
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |